Base de Données Matériaux
Guide Matériaux Industriels & DFM
Comparez les caractéristiques physiques des polymères techniques, métaux et composites : limite d'élasticité (MPa), température maximale, masse volumique et retrait au moulage.
| Matériau | Famille | Limite Élastique Re | Temp. Max (°C) | Masse Volumique | Retrait Moulding |
|---|---|---|---|---|---|
| PA66-GF30 (Polyamide 30% Verre) Haute rigidité et résistance thermique exceptionnelle. | Polymère | 175 MPa | 180 °C | 1.36 g/cm³ | 0.3% - 0.7% |
| PEEK (Polyétheréthercétone) Thermoplastique ultime résistant aux fluides corrosifs. | Polymère | 110 MPa | 260 °C | 1.32 g/cm³ | 1.0% - 1.5% |
| PC/ABS (Polycarbonate / ABS) Compromis idéal entre résistance aux chocs et stabilité. | Polymère | 60 MPa | 115 °C | 1.15 g/cm³ | 0.5% - 0.7% |
| POM-C (Acétal Copolymère) Très faible coefficient de frottement et haute stabilité. | Polymère | 68 MPa | 100 °C | 1.41 g/cm³ | 1.8% - 2.5% |
| Aluminium 7075-T6 (Fortal) Alliage d'aluminium à très haute résistance mécanique. | Métal | 505 MPa | 150 °C | 2.81 g/cm³ | N/A |
| Titane Ti-6Al-4V (Grade 5) Rapport résistance/masse imbattable et biocompatibilité. | Métal | 880 MPa | 400 °C | 4.43 g/cm³ | N/A |
| Acier Inox 316L Acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion saline. | Métal | 290 MPa | 800 °C | 8.00 g/cm³ | N/A |
| Composite Carbone / Époxy UD Fibre unidirectionnelle à ultra-haute rigidité spécifique. | Composite | 1500 MPa | 130 °C | 1.55 g/cm³ | 0.05% |
Publicité Google AdSense